Detalhes do produto:
|
Tipo da bateria: | Bloco da bateria de LiFePO | Capacidade: | 22.4V 48Ah |
---|---|---|---|
Tensão AC: | 110V - 220V 50Hz/60Hz | Carga da C.C.: | 32V 7.5A máximo |
Poder do trabalho: | 1000W, impulso 2000W | Tipo do inversor: | onda de seno pura de 110V 220V |
Porto de saída: | Porto da C.C. USB TYPE-C da C.A. | Entrada solar: | Função de MPPT |
Realçar: | gerador de energias solares 240v portátil,gerador de energias solares portátil de 2000W 240v,central elétrica de painel 2000W solar |
Central elétrica de bateria do lítio com 2 tomadas 2 porto de X QC3.0 USB da C.A. de X e de PD100W
Descrição de produtos da central elétrica de bateria do lítio
1. Este gerador solar portátil é uma central elétrica de bateria portátil do lítio (fonte de alimentação alternativa multifuncional, referida em seguida como este produto), que seja composta principalmente dos módulos do bloco da bateria, dos módulos do inversor, de entrada/saída da C.C. os módulos, os módulos de sistema de gestão do bloco da bateria, e os módulos do fusível.
2. A bateria de grande eficacia do poder do módulo do bloco da bateria tem as características da segurança estável, do consumo de baixa energia durante o carregamento e o descarregamento, e da vida útil longa, assegurando a segurança de produto e a durabilidade.
3. O módulo do inversor usa um inversor puro da onda de seno para assegurar a estabilidade e a compatibilidade da saída da C.A. A troca de informação entre o módulo de entrada/saída da C.C. e o módulo de sistema de gestão da bateria maximiza a eficiência de carregamento e de descarregamento deste produto e faz o transporte e o uso mais seguros.
Especificação de produto da central elétrica de bateria do lítio
Modelo | Central elétrica de bateria do lítio de SKA1000T |
Tipo da bateria | Backup de bateria LiFePO4 |
Capacidade da bateria | 1075Wh |
Poder do trabalho da C.A. | 1000W, 2000W máximo |
Tensão AC | 110V - 220V 50Hz/60Hz |
Saída da C.C. | 5521×2 portos 12V 120W Charuto Ports×1 12V 120W |
Saída de USB | 2*USB-A: 18W 2*USB-C: 60W |
Carga solar | Função solar de MPPT |
Carga da C.C. | 32V 7.5A |
Tempo de carregamento | 6-7hours |
Modo de exposição | Tela de exposição |
Função especial | Pode carregar e a descarga no mesmo tempo |
Proteja a função | Proteção de temperatura excessiva, sobre a proteção da descarga A proteção da sobrecarga, procura um caminho mais curto a proteção… |
Aplicação | Uso exterior: acampamento, pesca, vela, aventura, iluminação, etc. Uso industrial: instrumentação, por aquisição de dados, etc.; Uso do agregado familiar: iluminação, efrigerators, televisões, etc. Uso de Digitas: omputers, impressoras, consoles do jogo, máquinas de aprendizagem, etc. Uso montado veículo: Refrigeradores do carro, chaleiras do carro, etc. |
Temperatura do trabalho | -10℃ - 65℃ |
Umidade do trabalho | 10% - 90%RH |
Shell Material | ABS + liga de alumínio |
Dimensão | 430*164*273MM |
Peso | N.W. 13KG |
Cor | Preto ou personalizado |
Mostra do produto da central elétrica de bateria do lítio
Pessoa de Contato: Mr. Bill
Telefone: +86 18038061637